Klik herunder for mere info
Geiser 1 | ||
---|---|---|
1. etage, tv. | 195 m² | 54 m² altan/terrasse |
1. etage, th. | 181 m² | 53 m² altan/terrasse |
2. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
2. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
3. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
3. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
4. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
4. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
5. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
5. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
6. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
6. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
7. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
7. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
8. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
8. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
9. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
9. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
10. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
10. etage, th. | 295 m² inkl. taghus | 52 + 110 m² altan/terrasse |
11. etage, tv. | 278 m² inkl. taghus | 54 + 135 m² altan/terrasse |
Geiser 2 | ||
1. etage, tv. | 195 m² | 54 m² altan/terrasse |
1. etage, th. | 181 m² | 53 m² altan/terrasse |
2. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
2. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
3. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
3. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
4. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
4. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
5. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
5. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
6. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
6. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
7. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
7. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
8. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
8. etage, th. | 198 m² | 52 m² altan/terrasse |
9. etage, tv. | 201 m² | 54 m² altan/terrasse |
9. etage, th. | 295 m² inkl. taghus | 52 + 110 m² altan/terrasse |
10. etage, tv. | 278 m² inkl. taghus | 54 + 135 m² altan/terrasse |
Niveau 1, th. - Geiser 2
Boligerne på niveau 1 er på henholdsvis 195 og 181 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 181 |
Altan/terrasse m²: | 53 |
SOLGT
Niveau 1, tv. - Geiser 2
Boligerne på niveau 1 er på henholdsvis 195 og 181 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 195 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 1, tv. - Geiser 1
Boligerne på niveau 1 er på henholdsvis 195 og 181 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 195 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 1, th. - Geiser 1
Boligerne på niveau 1 er på henholdsvis 195 og 181 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 181 |
Altan/terrasse m²: | 53 |
SOLGT
Niveau 10, tv. - Geiser 2
Boligen på niveau 10 er på 278 m2. Derudover to terrasser, en balkon og stor privat tagterasse.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 2 |
BBR m²: | 278 inkl. taghus |
Altan/terrasse m²: | 54 + 135 |
SOLGT
Niveau 10, tv. - Geiser 1
Boligerne på niveau 10 er på henholdsvis 295 og 201 m2. Derudover to terrasser og en balkon. Lejligheden 10. th. og 11. tv. har privat tagterrasse.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 10, th. - Geiser 1
Boligerne på niveau 10 er på henholdsvis 295 og 201 m2. Derudover to terrasser og en balkon. Lejligheden 10. th. og 11. tv. har privat tagterrasse.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 295 inkl. taghus |
Altan/terrasse m²: | 52 + 110 |
SOLGT
Niveau 11, tv. - Geiser 1
Boligen på niveau 11 er på 278 m2. Derudover to terrasser, en balkon og stor privat tagterasse.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 2 |
BBR m²: | 278 inkl. taghus |
Altan/terrasse m²: | 54 + 135 |
SOLGT
Niveau 2, th. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 2, tv. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 2, tv. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 2, th. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 3, th. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 3, tv. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 3, tv. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 3, th. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 4, tv. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 4, th. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 4, th. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 4, tv. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 5, tv. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 5, th. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 5, tv. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 5, th. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 6, tv. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 6, th. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 6, th. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 6, tv. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 7, th. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 7, tv. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 7, tv. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 7, th. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 8, tv. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 8, tv. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 8, th. - Geiser 2
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 8, th. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 9, tv. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 9, th. - Geiser 1
Boligerne på niveau 2-9 er på henholdsvis 201 og 198 m2. Derudover to terrasser og en balkon.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 198 |
Altan/terrasse m²: | 52 |
SOLGT
Niveau 9, tv. - Geiser 2
Boligerne på niveau 9 er på henholdsvis 295 og 201 m2. Derudover to terrasser og en balkon. Lejligheden 9. th. og 10. tv. har privat tagterrasse.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 201 |
Altan/terrasse m²: | 54 |
SOLGT
Niveau 9, th. - Geiser 2
Boligerne på niveau 9 er på henholdsvis 295 og 201 m2. Derudover to terrasser og en balkon. Lejligheden 9. th. og 10. tv. har privat tagterrasse.
Antal værelser: | 4 |
Antal plan: | 1 |
BBR m²: | 295 inkl. taghus |
Altan/terrasse m²: | 52 + 110 |